Informes Institucionales
Ejecución Presupuestaria y cumplimiento Plan Anual Operativo
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Remisión de informe (DIAF-OF-018-2024) | 2023 | Ver Remisión de informe (DIAF-OF-018-2024) |
Informe Final Evaluación Presupuesto 2023 | 2023 | Ver Informe Final Evaluación Presupuesto 2023 |
Programa 217 (Mejora Regulatoria) | 2023 | Ver Programa 217 (Mejora Regulatoria) |
Programa 218 (Dirección Calidad) | 2023 | Ver Programa 218 (Dirección Calidad) |
Programa 219 (Dirección G. Pequeña y Mediana Empresa) | 2023 | Ver Programa 219 (Dirección G. Pequeña y Mediana Empresa) |
Programa 223 (Consumidor) | 2023 | Ver Programa 223 (Consumidor) |
Programa 224 (Departamento Técnico de Apoyo-COPROCOM) | 2023 | Ver Programa 224 (Departamento Técnico de Apoyo-COPROCOM) |
Apartado Financiero: (Formato .xlsx) Instrumento | 2023 | Ver Apartado Financiero: (Formato .xlsx) Instrumento |
Remisión de informe (DIAF-OF-004-2023) | 2022 | Ver Remisión de informe (DIAF-OF-004-2023) |
Informe Final Evaluación Presupuesto 2022 | 2022 | Ver Informe Final Evaluación Presupuesto 2022 |
Programa 217 | 2022 | Ver Programa 217 |
Programa 218 | 2022 | Ver Programa 218 |
Programa 219 | 2022 | Ver Programa 219 |
Programa 223 | 2022 | Ver Programa 223 |
Programa 224 | 2022 | Ver Programa 224 |
Remisión del Informe (DM OF-055-2022) | 2021 | Ver Remisión del Informe (DM OF-055-2022) |
Programa 215 | 2021 | Ver Programa 215 |
Programa 217 | 2021 | Ver Programa 217 |
Programa 218 | 2021 | Ver Programa 218 |
Programa 219 | 2021 | Ver Programa 219 |
Programa 223 | 2021 | Ver Programa 223 |
Remisión del Informe (DM OF-043-2021) | 2020 | Ver Remisión del Informe (DM OF-043-2021) |
Informe Final Evaluación Presupuesto 2020 | 2020 | Ver Informe Final Evaluación Presupuesto 2020 |
Informe Final Evaluación Presupuesto 2021 | 2021 | Ver Informe Final Evaluación Presupuesto 2021 |
Programa 224 | 2021 | Ver Programa 224 |
Programa 225 | 2021 | Ver Programa 225 |
Programa 215 | 2020 | Ver Programa 215 |
Programa 217 | 2020 | Ver Programa 217 |
Programa 218 | 2020 | Ver Programa 218 |
Programa 219 | 2020 | Ver Programa 219 |
Ver Programa 223 | 2020 | Ver Programa 223 |
Programa 224 | 2020 | Ver Programa 224 |
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Cuadros Seguimiento Avance | 2021 | Ver Cuadros Seguimiento Avance |
Cuadros Seguimiento Avance | 2022 | Ver Cuadros Seguimiento Avance |
Cuadros Seguimiento Avance | 2023 | Ver Cuadros Seguimiento Avance |
Informes Anuales de Desarrollo Archivístico
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Período 2023-2024 | 2023-2024 | Ver Período 2023-2024 |
Período 2022-2023 | 2022-2023 | Ver Período 2022-2023 |
Período 2021-2022 | 2021-2022 | Ver Período 2021-2022 |
Período 2020-2021 | 2020-2021 | Ver Período 2020-2021 |
Período 2024-2025 | 2024-2025 | Ver Período 2024-2025 |
Memoria Institucional
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Memoria Institucional | 2023 | Ver Memoria Institucional |
Memoria Institucional - Resumen | 2023 | Ver Memoria Institucional - Resumen |
Memoria Institucional | 2022 | Ver Memoria Institucional |
Memoria Institucional - Resumen | 2022 | Ver Memoria Institucional - Resumen |
Memoria Institucional | 2021 | Ver Memoria Institucional |
Memoria Institucional - Resumen | 2021 | Ver Memoria Institucional - Resumen |
Memoria Institucional 2020 | 2020 | Ver Memoria Institucional 2020 |
Memoria Institucional - Formato Casa Presidencial 2020 | 2021 | Ver Memoria Institucional - Formato Casa Presidencial 2020 |
Informes Fin de Gestión
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Christian Rucavado Leandro, mayo 2022 - setiembre 2024 | 2024 | Ver Christian Rucavado Leandro, mayo 2022 - setiembre 2024 |
Roberto Alvarado Astúa, mayo 2022 - junio 2024 | 2024 | Ver Roberto Alvarado Astúa, mayo 2022 - junio 2024 |
Tatiana Cruz Ramírez, octubre 2016 - setiembre 2024 | 2024 | Ver Tatiana Cruz Ramírez, octubre 2016 - setiembre 2024 |
Anexos | 2024 | Ver Anexos |
Nautilio Guevara Aguilar, 2007 - 2023 | 2023 | Ver Nautilio Guevara Aguilar, 2007 - 2023 |
Eduardo Arias Cabalceta, mayo 2012 - julio 2023 | 2023 | Ver Eduardo Arias Cabalceta, mayo 2012 - julio 2023 |
Mauricio Castro García, junio 2023 - julio 2023 | 2023 | Ver Mauricio Castro García, junio 2023 - julio 2023 |
José Pablo Murillo, 15 julio 2023 | 2023 | Ver José Pablo Murillo, 15 julio 2023 |
Jennifer Sánchez Monge, Nov 2018 a Sep 2023 | 2023 | Ver Jennifer Sánchez Monge, Nov 2018 a Sep 2023 |
Orlando Muñoz Hernández, 2016 a 2023 | 2023 | Ver Orlando Muñoz Hernández, 2016 a 2023 |
Odalys Vega, Julio 2022 a Octubre 2023 | 2023 | Ver Odalys Vega, Julio 2022 a Octubre 2023 |
Emanuel Campos Álvarez, Octubre a Noviembre 2023 | 2023 | Ver Emanuel Campos Álvarez, Octubre a Noviembre 2023 |
José Gómez B., Setiembre 2015 a Diciembre 2023 | 2023 | Ver José Gómez B., Setiembre 2015 a Diciembre 2023 |
Mauricio Castro G., Julio 2023 a Enero 20243 | 2023 | Ver Mauricio Castro G., Julio 2023 a Enero 20243 |
Alexander Sánchez S., Julio 2022 a Noviembre 2023 | 2023 | Ver Alexander Sánchez S., Julio 2022 a Noviembre 2023 |
Victoria Hernández Mora, 2018 - 2022 | 2022 | Ver Victoria Hernández Mora, 2018 - 2022 |
Carlos Mora Gómez, 08 mayo 2018 - 07 mayo 2022 | 2022 | Ver Carlos Mora Gómez, 08 mayo 2018 - 07 mayo 2022 |
Leonardo Chacón Rodríguez - Mayo 2018 - Junio 2021 | 2022 | Ver Leonardo Chacón Rodríguez - Mayo 2018 - Junio 2021 |
Leonardo Chacón Rodríguez - Julio 2021 - Mayo 2022 | 2022 | Ver Leonardo Chacón Rodríguez - Julio 2021 - Mayo 2022 |
Luis Guillermo Brenes, 01 enero 2021 - 07 mayo 2022 | 2022 | Ver Luis Guillermo Brenes, 01 enero 2021 - 07 mayo 2022 |
Vladimir Villalobos González, 16 julio 2020 - 07 mayo 2022 | 2022 | Ver Vladimir Villalobos González, 16 julio 2020 - 07 mayo 2022 |
Giovanni Barroso Freer, 16 mayo 2018 - 07 mayo 2022 | 2022 | Ver Giovanni Barroso Freer, 16 mayo 2018 - 07 mayo 2022 |
Gabriela León Segura, noviembre 2016 - mayo 2022 | 2022 | Ver Gabriela León Segura, noviembre 2016 - mayo 2022 |
Dahiana Marín Chacón, mayo 2022 | 2022 | Ver Dahiana Marín Chacón, mayo 2022 |
Mauricio Castro, Junio 2022 | 2022 | Ver Mauricio Castro, Junio 2022 |
Wendy Flores, Julio 2018- Junio 2022 | 2022 | Ver Wendy Flores, Julio 2018- Junio 2022 |
Rafael Zumbado, Enero 2019- Junio 2022 | 2022 | Ver Rafael Zumbado, Enero 2019- Junio 2022 |
Victoria Velásquez, 01 marzo 2020 - 16 diciembre 2020 | 2021 | Ver Victoria Velásquez, 01 marzo 2020 - 16 diciembre 2020 |
Maureen Rojas Aguilar, marzo 2021 | 2021 | Ver Maureen Rojas Aguilar, marzo 2021 |
Laura Pacheco Ovares, mayo 2018 - febrero 2021 | 2021 | Ver Laura Pacheco Ovares, mayo 2018 - febrero 2021 |
Marta Fernández Ortiz, enero - marzo 2021 | 2021 | Ver Marta Fernández Ortiz, enero - marzo 2021 |
Mabel Castro Valverde, enero - marzo 2021 | 2021 | Ver Mabel Castro Valverde, enero - marzo 2021 |
Ana Cristina Quirós Soto, marzo - junio 2021 | 2021 | Ver Ana Cristina Quirós Soto, marzo - junio 2021 |
Rosa Monge, 2017 - 2020 | 2020 | Ver Rosa Monge, 2017 - 2020 |
Yanina Montero, Logros 2018-2019 y Retos 2020 | 2020 | Ver Yanina Montero, Logros 2018-2019 y Retos 2020 |
Arnoldo Trejos Dobles, 2019 - 2020 | 2020 | Ver Arnoldo Trejos Dobles, 2019 - 2020 |
Rodolfo Bonilla Núñez, 2020 | 2020 | Ver Rodolfo Bonilla Núñez, 2020 |
Francisco Gamboa Soto, mayo 2022 - enero 2025 | 2025 | Ver informe |
Plan nacional de desarrollo y de inversión pública (pndip) y sectorial
2023-2026
2019-2022
Actas de eliminación
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Departamento Financiero Contable I Acta | 2024 | Ver Departamento Financiero Contable I Acta |
Departamento Servicios Generales | 2023 | Ver Departamento Servicios Generales |
Departamento Proveeduría | 2023 | Ver Departamento Proveeduría |
Departamento Financiero-Contable | 2023 | Ver Departamento Financiero-Contable |
Dirección de Mejora Regulatoria | 2022 | Ver Dirección de Mejora Regulatoria |
Dirección Administrativa Financiera y Oficialía Mayor | 2022 | Ver Dirección Administrativa Financiera y Oficialía Mayor |
Dirección Administrativa | 2021 | Ver Dirección Administrativa |
Departamento Financiero Contable | 2021 | Ver Departamento Financiero Contable |
Departamento Recursos Humanos | 2021 | Ver Departamento Recursos Humanos |
Departamento Análisis Regulatorio | 2021 | Ver Departamento Análisis Regulatorio |
Departamento Financiero Contable IV Acta | 2024 | Ver Departamento Financiero Contable IV Acta |
Direccion General de Pequeña y Mediana Empresa | 2023 | Ver Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa |